Misschien is het je wel eens opgevallen dat er op de huls van bijvoorbeeld een netwerkabel 23 of 24AWG is geprint. AWG geeft aan wat het diameter is van de kabelader, zonder isolatie en de huls mee te rekenen.
AWG staat voor American Wire Gauge en wordt in de Verenigde Staten gebruikt om aan te geven wat de draaddikte van een kabel is. De AWG-normering staat beschreven in het document ASTM B258 – 18.
In Europa maken we gebruik van het metrisch stelsel. Bij ons wordt de doorsnede van een kabel aangegeven in millimeter en diameter. De standaardisering voor geleiders van geïsoleerde kabels is vastgelegd in publicatie IEC 60228. In de Verenigde Staten doen ze het net even anders omdat het imperiaal stelsel wordt toegepast.

Onderwerpen
Hoe rekenen je AWG om?
AWG omrekenen naar millimeters is niet zo vanzelf sprekend omdat er een wiskundige formule nodig is. De formules staan hieronder beschreven. Om het makkelijk te maken hebben we de conversie van AWG naar mm, mm2 en weerstand in het onderstaande tabel opgenomen.
Hou je wel van een uitdagende rekensom? De formule om AWG om te rekenen naar diameter is:
Dn (mm) = 0,127 mm × 92(36-n)/39
De AWG naar oppervlakte formule is als volgt:
An (mm2) = (π/4)×dn2 = 0,012668 mm2 × 92(36-n)/19,5
Gebruik je een smartphone? Veeg naar links en rechts op de onderstaande tabellen 😊.
Conversietabel
AWG | Ø (mm) | Ø (mm²) | Weerstand (Ohm/m) |
4/0 = 0000 | 11,7 | 107 | 0,000161 |
3/0 = 000 | 10,4 | 85,0 | 0,000203 |
2/0 = 00 | 9,26 | 67,4 | 0,000256 |
1/0 = 0 | 8,25 | 53,5 | 0,000323 |
1 | 7,35 | 42,4 | 0,000407 |
2 | 6,54 | 33,6 | 0,000513 |
3 | 5,83 | 26,7 | 0,000647 |
4 | 5,19 | 21,1 | 0,000815 |
5 | 4,62 | 16,8 | 0,00103 |
6 | 4,11 | 13,3 | 0,00130 |
7 | 3,66 | 10,5 | 0,00163 |
8 | 3,26 | 8,36 | 0,00206 |
9 | 2,91 | 6,63 | 0,00260 |
10 | 2,59 | 5,26 | 0,00328 |
11 | 2,30 | 4,17 | 0,00413 |
12 | 2,05 | 3,31 | 0,00521 |
13 | 1,83 | 2,62 | 0,00657 |
14 | 1,63 | 2,08 | 0,00829 |
15 | 1,45 | 1,65 | 0,0104 |
16 | 1,29 | 1,31 | 0,0132 |
17 | 1,15 | 1,04 | 0,0166 |
18 | 1,02 | 0,823 | 0,0210 |
19 | 0,912 | 0,653 | 0,0264 |
20 | 0,812 | 0,518 | 0,0333 |
21 | 0,723 | 0,410 | 0,0420 |
22 | 0,644 | 0,326 | 0,0530 |
23 | 0,573 | 0,258 | 0,0668 |
24 | 0,511 | 0,205 | 0,0842 |
25 | 0,455 | 0,162 | 0,106 |
26 | 0,405 | 0,129 | 0,134 |
27 | 0,361 | 0,102 | 0,169 |
28 | 0,321 | 0,0810 | 0,213 |
29 | 0,286 | 0,0642 | 0,268 |
30 | 0,255 | 0,0509 | 0,339 |
31 | 0,227 | 0,0404 | 0,427 |
32 | 0,202 | 0,0320 | 0,538 |
33 | 0,180 | 0,0254 | 0,679 |
34 | 0,160 | 0,0201 | 0,856 |
35 | 0,143 | 0,0160 | 1,08 |
36 | 0,127 | 0,0127 | 1,36 |
37 | 0,113 | 0,0100 | 1,72 |
38 | 0,101 | 0,00797 | 2,16 |
39 | 0,0897 | 0,00632 | 2,73 |
40 | 0,0799 | 0,00501 | 3,44 |
Tot Slot
Hoe hoger het AWG-getal des te dunner de kabelader. Als een signaal of elektriciteit een lange afstand af moet leggen dan is het advies te kiezen voor dikkere kabeladers. Dit zorgt ervoor dat het signaal zo min mogelijk weerstand ervaart. Denk bijvoorbeeld aan netwerk, HDMI, elektriciteit en luidsprekerkabels.
Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen of wil je iets aanvullen? Laat dan een reactie achter.
M.,
Er is dus verband tussen de dikte van de kabelader (elektrische geleider) en de doorvoersnelheid van het elektrische data-signaal.
Vragen:
1) Hoe ligt dit verband uitgedrukt in een getal? Dus bijvoorbeeld een AWG van 28, hoe groot is dan de doorvoersnelheid van het data-signaal?
2) Hoe wordt deze doorvoersnelheid uitgedrukt? In Gb/s?
Vr.,gr.
Ton